TheKingKevin: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
(6 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== '''Informatie''' == | == '''Informatie''' == | ||
'''Nickname:''' TheKingKevin | '''Nickname:''' TheKingKevin | ||
'''Naam:''' Kevin Bosch | '''Naam:''' Kevin Bosch | ||
'''Leeftijd:''' | '''Leeftijd:''' 19 | ||
'''Woonplaats:''' Landsmeer | '''Woonplaats:''' Landsmeer | ||
Regel 110: | Regel 83: | ||
<td align="left">[[Asteras Tripolis]]</td> | <td align="left">[[Asteras Tripolis]]</td> | ||
<td align="left">7</td> | <td align="left">7</td> | ||
<td align="left">15</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League VII]]</td> | |||
<td align="left">[[Rusland]]</td> | |||
<td align="left">[[Shinnik Yaroslavl]]</td> | |||
<td align="left">13</td> | |||
<td align="left">16</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League VIII]]</td> | |||
<td align="left">[[Frankrijk]]</td> | |||
<td align="left">[[Olympique de Marseille]]</td> | |||
<td align="left">1</td> | |||
<td align="left">2</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League IX]]</td> | |||
<td align="left">[[Engeland]]</td> | |||
<td align="left">[[Newcastle United]]</td> | |||
<td align="left">7</td> | |||
<td align="left">11</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League X]]</td> | |||
<td align="left">[[Italië]]</td> | |||
<td align="left">[[AS Livorno]]</td> | |||
<td align="left">13</td> | |||
<td align="left">'''12'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XI]]</td> | |||
<td align="left">[[Brazilië]]</td> | |||
<td align="left">[[Atletico Mineiro]]</td> | |||
<td align="left">13</td> | |||
<td align="left">'''11'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XII]]</td> | |||
<td align="left">[[Nederland]]</td> | |||
<td align="left">[[Vitesse]]</td> | |||
<td align="left">9</td> | |||
<td align="left">15</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XIII]]</td> | |||
<td align="left">[[Spanje]]</td> | |||
<td align="left">[[Valencia CF]]</td> | |||
<td align="left">4</td> | |||
<td align="left">11</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XIV]]</td> | |||
<td align="left">[[Duitsland]]</td> | |||
<td align="left">[[Hamburger SV]]</td> | |||
<td align="left">4</td> | |||
<td align="left">'''4'''</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XV]]</td> | |||
<td align="left">[[België]]</td> | |||
<td align="left">[[RC Genk]]</td> | |||
<td align="left">4</td> | |||
<td align="left">n.n.b.</td> | <td align="left">n.n.b.</td> | ||
<td align="left">n.n.b.</td> | <td align="left">n.n.b.</td> | ||
Regel 120: | Regel 165: | ||
== '''Zie Ook''' == | == '''Zie Ook''' == | ||
* [http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=TheKingKevin Profiel] | * [http://www.onlinesoccermanager.nl/profile.asp?login=TheKingKevin Profiel] | ||
* [http://thakeviin.hyves.nl/ Hyves] | |||
[[Categorie:Managers]] | [[Categorie:Managers]] | ||
[[Categorie:Managers_uit_2005]] | [[Categorie:Managers_uit_2005]] |
Huidige versie van 6 apr 2010 om 08:37
Informatie
Nickname: TheKingKevin
Naam: Kevin Bosch
Leeftijd: 19
Woonplaats: Landsmeer
Prestaties
De manager prestaties van TheKingKevin in de Bakker League / Cdoezoe Landsie League:
Crew Cup
Nog geen deelname.