14 byttle: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
kGeen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 16: | Regel 16: | ||
'''Seizoen''' '''Competitie''' '''Team''' '''Plaats''' '''Doel''' '''Punten''' | '''Seizoen''' '''Competitie''' '''Team''' '''Plaats''' '''Doel''' '''Punten''' | ||
20-03-06 Le Coq Sportif [[AS Saint-Etienne|AS Saint Etienne]] <b>10</b> 10 | 20-03-06 Le Coq Sportif [[AS Saint-Etienne|AS Saint Etienne]] <b>10</b> 10 460 | ||
14-04-06 Sprengeloo High.. [[Glasgow Rangers]] 2 1 0 | 14-04-06 Sprengeloo High.. [[Glasgow Rangers]] 2 1 0 | ||
27-04-06 buds competitie [[FSV Mainz 05]] <b>9</b> 11 | 27-04-06 buds competitie [[FSV Mainz 05]] <b>9</b> 11 370 | ||
14-06-06 buds WK [[FC Barcelona]] 2 1 0 | 14-06-06 buds WK [[FC Barcelona]] 2 1 0 | ||
06-07-06 * Nostaliga 1 * [[Nostalgia 1|Torino 1946-1949]] <b>1</b> 4 | 06-07-06 * Nostaliga 1 * [[Nostalgia 1|Torino 1946-1949]] <b>1</b> 4 650 | ||
21-07-06 Jessy's com.. [[Sydney FC]] <b>3</b> 3 | 21-07-06 Jessy's com.. [[Sydney FC]] <b>3</b> 3 170 | ||
25-09-06 Wouter's Le.. [[Naval 1. Maio]] <b>7</b> 15 | 25-09-06 Wouter's Le.. [[Naval 1. Maio]] <b>7</b> 15 1170 | ||
05-11-06 AMIRSTAR015 [[Afrika Cup|Egypte]] 2 1 | 05-11-06 AMIRSTAR015 [[Afrika Cup|Egypte]] 2 1 250 [[Afbeelding:Icon cup.gif]] | ||
23-12-06 schummi league [[AGOVV Apeldoorn]] <b>2</b> 7 | 23-12-06 schummi league [[AGOVV Apeldoorn]] <b>2</b> 7 1000 | ||
08-02-07 14_leyque [es] [[Athletic de Bilbao]] <b>2</b> 10 | 08-02-07 14_leyque [es] [[Athletic de Bilbao]] <b>2</b> 10 1300 | ||
23-03-07 14_leyque [be] [[RC Genk]] <b>2</b> 4 | 23-03-07 14_leyque [be] [[RC Genk]] <b>2</b> 4 630 | ||
30-04-07 14_leyque [gr] [[Aris Saloniki]] <b>3</b> 13 | 30-04-07 14_leyque [gr] [[Aris Saloniki]] <b>3</b> 13 1200 | ||
15-06-07 14_leyque [es²] [[Real Madrid Castilla]] <b>5</b> 16 | 15-06-07 14_leyque [es²] [[Real Madrid Castilla]] <b>5</b> 16 1760 | ||
19-07-07 14_leyque [fi] [[KuPS]] <b>1</b> 12 | 19-07-07 14_leyque [fi] [[KuPS]] <b>1</b> 12 1470 | ||
07-09-07 × 14_leyque × [[Southend United]] <b>7</b> 16 | 07-09-07 × 14_leyque × [[Southend United]] <b>7</b> 16 1680 | ||
15-10-07 × 14_leyque × [[FC Carl Zeiss Jena]] <b>1</b> 15 | 15-10-07 × 14_leyque × [[FC Carl Zeiss Jena]] <b>1</b> 15 2160 | ||
18-11-07 × 14_leyque × [[Östers Växjö IF]] <b>3</b> 12 | 18-11-07 × 14_leyque × [[Östers Växjö IF]] <b>3</b> 12 1230 [[Afbeelding:Icon cup.gif]] | ||
02-01-08 × 14_leyque × Clermont 1 16 2500 | |||
18-02-08 × 14_leyque × RoyalSquad 3 16 1800 | |||
27-03-08 × 14_leyque × KFC Verbroedering Geel 10 15 900 | |||
13-05-08 × 14_leyque × Juventude 3 16 1800 | |||
02-07-08 × 14_leyque × Northampton Town 1 16 3000 | |||
'''Totaal''' ''' | '''Totaal''' '''25500''' | ||
==Zie ook== | ==Zie ook== |
Versie van 6 aug 2008 19:54
- Om technische redenen heeft deze paginatitel geen underscore (_). De correcte schrijfwijze is 14_byttle.
14_byttle is de managernaam van de 17-jarige Daan van Someren (25 augustus 1990). Daan is woonachtig te Apeldoorn en is op OSM (mede-)beheerder van de crew DreamSquad.
Historie
Seizoen Competitie Team Plaats Doel Punten 20-03-06 Le Coq Sportif AS Saint Etienne 10 10 460 14-04-06 Sprengeloo High.. Glasgow Rangers 2 1 0 27-04-06 buds competitie FSV Mainz 05 9 11 370 14-06-06 buds WK FC Barcelona 2 1 0 06-07-06 * Nostaliga 1 * Torino 1946-1949 1 4 650 21-07-06 Jessy's com.. Sydney FC 3 3 170 25-09-06 Wouter's Le.. Naval 1. Maio 7 15 1170 05-11-06 AMIRSTAR015 Egypte 2 1 250 23-12-06 schummi league AGOVV Apeldoorn 2 7 1000 08-02-07 14_leyque [es] Athletic de Bilbao 2 10 1300 23-03-07 14_leyque [be] RC Genk 2 4 630 30-04-07 14_leyque [gr] Aris Saloniki 3 13 1200 15-06-07 14_leyque [es²] Real Madrid Castilla 5 16 1760 19-07-07 14_leyque [fi] KuPS 1 12 1470 07-09-07 × 14_leyque × Southend United 7 16 1680 15-10-07 × 14_leyque × FC Carl Zeiss Jena 1 15 2160 18-11-07 × 14_leyque × Östers Växjö IF 3 12 1230 02-01-08 × 14_leyque × Clermont 1 16 2500 18-02-08 × 14_leyque × RoyalSquad 3 16 1800 27-03-08 × 14_leyque × KFC Verbroedering Geel 10 15 900 13-05-08 × 14_leyque × Juventude 3 16 1800 02-07-08 × 14_leyque × Northampton Town 1 16 3000 Totaal 25500