Champion friso: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 14: | Regel 14: | ||
== Resultaten == | == Resultaten == | ||
'''Seizoen''' '''Competitie''' '''Team''' '''Plaats''' '''Doel''' '''Punten''' | '''Seizoen''' '''Competitie''' '''Team''' '''Plaats''' '''Doel''' '''Punten''' | ||
[[afbeelding:Italy.gif]] 23-01-06 Dennis zijn com.. [[Udinese]] 2 3 | [[afbeelding:Italy.gif]] 23-01-06 Dennis zijn com.. [[Udinese]] 2 3 830 | ||
[[afbeelding:Spain.gif]] 26-01-06 real madrid 4-e.. [[FC Barcelona]] 3 1 | [[afbeelding:Spain.gif]] 26-01-06 real madrid 4-e.. [[FC Barcelona]] 3 1 250 | ||
[[Afbeelding:England.gif]] 13-03-06 england Job [[Newcastle United]] 3 4 | [[Afbeelding:England.gif]] 13-03-06 england Job [[Newcastle United]] 3 4 600 | ||
[[afbeelding:Italy.gif]] 30-04-06 Juve mastercompo [[Juventus]] 1 1 | [[afbeelding:Italy.gif]] 30-04-06 Juve mastercompo [[Juventus]] 1 1 1250 | ||
[[Afbeelding:Germany.gif]] 12-06-06 FC Bayern Muche.. [[FC Bayern München]] 1 1 | [[Afbeelding:Germany.gif]] 12-06-06 FC Bayern Muche.. [[FC Bayern München]] 1 1 1150 | ||
[[afbeelding:Italy.gif]] 24-07-06 SoCceR TouR1 [[Lazio Roma]] 3 4 | [[afbeelding:Italy.gif]] 24-07-06 SoCceR TouR1 [[Lazio Roma]] 3 4 570 | ||
[[Afbeelding:Netherlands.gif]] 14-09-06 Wie wordt de ni.. [[AZ]] 1 4 | [[Afbeelding:Netherlands.gif]] 14-09-06 Wie wordt de ni.. [[AZ]] 1 4 1170 | ||
[[Afbeelding:England2.gif]] 07-11-06 silver leaque | [[Crewe Alexandra]] 1 16 | [[Afbeelding:England2.gif]] 07-11-06 silver leaque | [[Crewe Alexandra]] 1 16 3000 | ||
[[Afbeelding:Netherlands.gif]] 20-12-06 073 vs PSV style [[PSV]] 1 1 | [[Afbeelding:Netherlands.gif]] 20-12-06 073 vs PSV style [[PSV]] 1 1 900 | ||
[[Afbeelding:England2.gif]] 08-02-07 073 vs PSV style [[Southend United]] 2 16 | [[Afbeelding:England2.gif]] 08-02-07 073 vs PSV style [[Southend United]] 2 16 2280 | ||
[[Afbeelding:England2.gif]] 29-06-07 Frisoow power &.. [[Northampton Town]] 2 16 | [[Afbeelding:England2.gif]] 29-06-07 Frisoow power &.. [[Northampton Town]] 2 16 2280 | ||
[[Afbeelding:England2.gif]] 06-10-07 Joga Boniito! [[Barnsley FC]] 1 16 | [[Afbeelding:England2.gif]] 06-10-07 Joga Boniito! [[Barnsley FC]] 1 16 2820 | ||
[[Afbeelding:England2.gif]] 27-11-07 hala [F]riso0w ! [[Bristol City]] 1 16 | [[Afbeelding:England2.gif]] 27-11-07 hala [F]riso0w ! [[Bristol City]] 1 16 3000 | ||
[[Afbeelding:England2.gif]] 20-01-08 hala [F]riso0w ! [[Bristol City]] 1 16 | [[Afbeelding:England2.gif]] 20-01-08 hala [F]riso0w ! [[Bristol City]] 1 16 3000 | ||
[[Afbeelding:ItalyB.gif]] 06-03-08 hala [F]riso0w ! [[Avellino]] 2 16 | [[Afbeelding:ItalyB.gif]] 06-03-08 hala [F]riso0w ! [[Avellino]] 2 16 2090 | ||
[[Afbeelding:Spain2.gif]] 21-04-08 hala [F]riso0w ! [[Racing Club de Ferrol]] 1 16 | [[Afbeelding:Spain2.gif]] 21-04-08 hala [F]riso0w ! [[Racing Club de Ferrol]] 1 16 2750 | ||
[[Afbeelding:England2.gif]] 10-06-08 hala [F]riso0w ! [[Cheltenham Town]] 1 16 <u> | [[Afbeelding:England2.gif]] 10-06-08 hala [F]riso0w ! [[Cheltenham Town]] 1 16 <u>3000 +</u> | ||
Totaal: ''' | Totaal: '''30940 ''' | ||
== Externe links == | == Externe links == |
Versie van 6 aug 2008 21:53
- Om technische redenen begint de titel van dit artikel met een hoofdletter. De correcte schrijfwijze is champion friso.
champion friso is een manager in het spel Online Soccer Manager. Het is de managernaam van de 16-jarige Friso die in Vught woont. Hij zit op het moment in 5 HAVO. Zijn hobby's zijn tennis, voetbal, vrienden en muziek
Friso is momenteel de moderator van zijn eigen competitie. Hij begon zijn crewleven ooit met een eigen crew genaamd The OSM Talents Crew, daarna heeft hij in The Fearless Fighters gezeten om daarna toe te treden tot zijn huidige crew Looking For Silverware. Momenteel is hij crewloos. Friso is een trouwe supporter van PSV.
Resultaten
Seizoen Competitie Team Plaats Doel Punten 23-01-06 Dennis zijn com.. Udinese 2 3 830 26-01-06 real madrid 4-e.. FC Barcelona 3 1 250 13-03-06 england Job Newcastle United 3 4 600 30-04-06 Juve mastercompo Juventus 1 1 1250 12-06-06 FC Bayern Muche.. FC Bayern München 1 1 1150 24-07-06 SoCceR TouR1 Lazio Roma 3 4 570 14-09-06 Wie wordt de ni.. AZ 1 4 1170 07-11-06 silver leaque | Crewe Alexandra 1 16 3000 20-12-06 073 vs PSV style PSV 1 1 900 08-02-07 073 vs PSV style Southend United 2 16 2280 29-06-07 Frisoow power &.. Northampton Town 2 16 2280 06-10-07 Joga Boniito! Barnsley FC 1 16 2820 27-11-07 hala [F]riso0w ! Bristol City 1 16 3000 20-01-08 hala [F]riso0w ! Bristol City 1 16 3000 06-03-08 hala [F]riso0w ! Avellino 2 16 2090 21-04-08 hala [F]riso0w ! Racing Club de Ferrol 1 16 2750 10-06-08 hala [F]riso0w ! Cheltenham Town 1 16 3000 + Totaal: 30940