TheKingKevin: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 5: | Regel 5: | ||
'''Naam:''' Kevin Bosch | '''Naam:''' Kevin Bosch | ||
'''Leeftijd:''' | '''Leeftijd:''' 19 | ||
'''Woonplaats:''' Landsmeer | '''Woonplaats:''' Landsmeer | ||
Regel 124: | Regel 124: | ||
<td align="left">13</td> | <td align="left">13</td> | ||
<td align="left">'''11'''</td> | <td align="left">'''11'''</td> | ||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XII]]</td> | |||
<td align="left">[[Nederland]]</td> | |||
<td align="left">[[Vitesse]]</td> | |||
<td align="left">9</td> | |||
<td align="left">15</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XIII]]</td> | |||
<td align="left">[[Spanje]]</td> | |||
<td align="left">[[Valencia CF]]</td> | |||
<td align="left">4</td> | |||
<td align="left">11</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td align="left">[[Cdoezoe Landsie League XIV]]</td> | |||
<td align="left">[[Duitsland]]</td> | |||
<td align="left">[[Hamburger SV]]</td> | |||
<td align="left">4</td> | |||
<td align="left">N.n.b.</td> | |||
<td align="left">Nee</td> | <td align="left">Nee</td> | ||
</tr> | </tr> |
Versie van 31 mrt 2010 16:20
Informatie
Nickname: TheKingKevin
Naam: Kevin Bosch
Leeftijd: 19
Woonplaats: Landsmeer
Prestaties
De manager prestaties van TheKingKevin in de Bakker League / Cdoezoe Landsie League:
Competitie | Land | Club | Doel | Plaats | Beker |
---|---|---|---|---|---|
Bakker League VII | Brazilië | Náutico Capibaribe | 16 | 15 | Nee |
Bakker League VIII | Engeland | Manchester United | 1 | 1 | Nee |
Cdoezoe Landsie League I | Argentinië | Independiente | 1 | 10 | Nee |
Cdoezoe Landsie League II | Italië | Genoa | 7 | 12 | Nee |
Cdoezoe Landsie League III | Spanje | Sevilla | 4 | 9 | Nee |
Cdoezoe Landsie League IV | Nederland | FC Twente | 4 | 10 | Nee |
Cdoezoe Landsie League V | Duitsland | Werder Bremen | 1 | 11 | Nee |
Cdoezoe Landsie League VI | Griekenland | Asteras Tripolis | 7 | 15 | Nee |
Cdoezoe Landsie League VII | Rusland | Shinnik Yaroslavl | 13 | 16 | Nee |
Cdoezoe Landsie League VIII | Frankrijk | Olympique de Marseille | 1 | 2 | Nee |
Cdoezoe Landsie League IX | Engeland | Newcastle United | 7 | 11 | Nee |
Cdoezoe Landsie League X | Italië | AS Livorno | 13 | 12 | Nee |
Cdoezoe Landsie League XI | Brazilië | Atletico Mineiro | 13 | 11 | Nee |
Cdoezoe Landsie League XII | Nederland | Vitesse | 9 | 15 | Nee |
Cdoezoe Landsie League XIII | Spanje | Valencia CF | 4 | 11 | Nee |
Cdoezoe Landsie League XIV | Duitsland | Hamburger SV | 4 | N.n.b. | Nee |
Crew Cup
Nog geen deelname.