Rijnos!: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 20: | Regel 20: | ||
|- | |- | ||
| '''Competitie HA''' | | '''Competitie HA''' | ||
| [http://www.onlinesoccermanager.nl/league.asp?competition=4033316 | | [http://www.onlinesoccermanager.nl/league.asp?competition=4033316 "Ibracadabra" ] | ||
|- | |- | ||
| '''Club HA''' | | '''Club HA''' | ||
| Regel 26: | Regel 26: | ||
|- | |- | ||
| '''Crew''' | | '''Crew''' | ||
| [[ | | [[-]] | ||
| | | | ||
|}]] | |}]] | ||
| Regel 34: | Regel 34: | ||
== | == Carrière == | ||
Rijnos begon met het spelen van [[OSM]] op 22-05-08. | Rijnos begon met het spelen van [[OSM]] op 22-05-08. | ||
Hij is een gedreven manager die erg actief is in de competitie en op fora's | Hij is een gedreven manager die erg actief is in de competitie en op fora's | ||
Hij heeft/is: | Hij heeft/is: | ||
| Regel 53: | Regel 51: | ||
• Een van de beste managers van osm met weinig wedstrijden gespeeld | • Een van de beste managers van osm met weinig wedstrijden gespeeld | ||
== Crews == | |||
*12/03/09-08/08/09 Crew Naamloos (Glory Brawlers) Gestopt wegens opheffing | |||
Versie van 10 aug 2009 17:18

| Geboortedatum | 1 Juli 1993 | |
| Ingeschreven op OSM sinds | 22 Mei 2008 | |
| Provincie | Zeeland | |
| Favoriete club | Liverpool | |
| Favoriete Speler | Fernando Torres | |
| Competitie HA | "Ibracadabra" | |
| Club HA | Wellington Phoenix FC | |
| Crew | - |
Real Life
Rijnos is de managernaam van Marijn in het spel Online Soccer Manager.
Rijnos is 16 jaar en speelt bij de C's van Wik'57.
De sporten die hij speelt zijn onder andere voetbal en tafeltennis
Daarbij is hij supporter van Liverpool.
Carrière
Rijnos begon met het spelen van OSM op 22-05-08. Hij is een gedreven manager die erg actief is in de competitie en op fora's
Hij heeft/is:
• Een van de kleintste verliespercentage's op osm
• De minste ervaring van de top 1000 spelers
• Naam bekender Glory Brawlers (was Crew Naamloos)
• 2x Manager van de Maand bij de Glory Brawlers
• Een van de beste managers van osm met weinig wedstrijden gespeeld
Crews
- 12/03/09-08/08/09 Crew Naamloos (Glory Brawlers) Gestopt wegens opheffing
Resultaten
Seizoen Competitie Team Plaats Doel Punten09-07-08 premier league!.. Portsmouth 3 10 1200
06-10-08 Joris Zuiddam i.. West Bromwich Albion 1 4 3386
17-11-08 Engeland [3135] Liverpool 1 1 4820
![]()
01-01-09 martijn visser Arsenal 1 4 4394
![]()
25-02-09 All Stars el Ni.. Valencia 1 4 2270
15-03-09 El Ninö Wellington Phoenix FC 1 7 4694
02-04-09 El Ninö Wellington Phoenix FC 1 7 2220
20-04-09 El Ninö Wellington Phoenix FC 1 7 5322
08-05-09 El Ninö Wellington Phoenix FC 1 7 5156
26-05-09 WikC1,1-0 5mn Wellington Phoenix FC 1 7 5322
13-06-09 El Ninö Wellington Phoenix FC 1 7 4442
08-05-09 "Pippo" Inzaghi AC Bellinzona 1 9 7565
![]()
08-05-09 "Ibracadabra" Ross County 1 9 5615 + Totaal: 56406 Rank: 922