Africa Cup 2012: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{ | {| width=100% | ||
| width=33% align=left valign=top | | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nr.!!Team!!Stad!!Doel!!Budget!!Capaciteit | |||
|- | |||
|1. || Angola || Luanda || 1 || € 500.000 || 50.000 | |||
|- | |||
|2. || Côte d'Ivoire || Abidjan || 1 || € 500.000 || 40.000 | |||
|- | |||
|3. || Ghana || Accra || 1 || € 500.000 || 40.000 | |||
|- | |||
|4. || Mali || Bamako || 4 || € 500.000 || 50.000 | |||
|- | |||
|5. || Senegal || Dakar || 4 || € 500.000 || 60.000 | |||
|- | |||
|6. || Tunisia || Rades || 4 || € 500.000 || 65.000 | |||
|- | |||
|7. || Gabon || Libreville || 7 || € 500.000 || 40.000 | |||
|- | |||
|8. || Guinea || Conakry || 7 || € 500.000 || 35.000 | |||
|- | |||
|9. || Morocco || Rabat || 7 || € 500.000 || 52.000 | |||
|- | |||
|10. || Zambia || Chililabombwe || 7 || € 500.000 || 15.000 | |||
|- | |||
|11. || Botswana || Gaborone || 10 || € 500.000 || 22.000 | |||
|- | |||
|12. || Burkina Faso || Ouagadougou || 10 || € 500.000 || 35.000 | |||
|- | |||
|13. || Sudan || Omdurman || 10 || € 500.000 || 42.000 | |||
|- | |||
|14. || Equatorial Guinea || Malabo || 13 || € 500.000 || 15.250 | |||
|- | |||
|15. || Libya || Tripoli || 13 || € 500.000 || 67.000 | |||
|- | |||
|16. || Niger || Niamey || 13 || € 500.000 || 35.000 | |||
|- | |||
|} |
Versie van 6 dec 2012 22:29
|