Lijst van Crew Cup Winnaars: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
(CC50-53 toegevoegd) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 295: | Regel 295: | ||
|} | |} | ||
==Winnaar Champions League per seizoen== | ===Winnaar Champions League per seizoen=== | ||
{| class="wikitable" style="font-size:95%" | {| class="wikitable" style="font-size:95%" | ||
Regel 527: | Regel 527: | ||
| [[Kanarifuglene]] | | [[Kanarifuglene]] | ||
| 4530 | | 4530 | ||
| [[ExtraOrdinary]] | | [[ExtraOrdinary.]] | ||
|- | |- | ||
| 46 | | 46 | ||
Regel 570: | Regel 570: | ||
|} | |} | ||
===CL-overwinningen per manager=== | |||
{| class="wikitable" style="font-size:95%" | |||
|- | |||
! Manager | |||
! Aantal | |||
! Seizoen(en) | |||
|- | |||
| [[Petter Inge Skjølberg]] | |||
| 6 | |||
| 14, 15, 21, 25, 33, 38 | |||
|- | |||
| [[Brian Vaatstra]] | |||
| 3 | |||
| 35, 39, 43 | |||
|- | |||
| [[Rick Kroon]] | |||
| 2 | |||
| 2, 4 | |||
|- | |||
| [[sir_Ralph]] | |||
| 2 | |||
| 3, 32 | |||
|- | |||
| [[de echte Phoxy]] | |||
| 2 | |||
| 5, 6 | |||
|- | |||
| [[Peter M]] | |||
| 2 | |||
| 7, 11 | |||
|- | |||
| [[(1)Jan]] | |||
| 2 | |||
| 8, 9 | |||
|- | |||
| [[okmnji]] | |||
| 2 | |||
| 16, 37 | |||
|- | |||
| [[Kevin K.]] | |||
| 2 | |||
| 20, 23 | |||
|- | |||
| [[the Skippy]] | |||
| 2 | |||
| 26, 27 | |||
|- | |||
| [[Taz76]] | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|- | |||
| [[Try to win]] | |||
| 1 | |||
| 12 | |||
|- | |||
| [[elmotjuh]] | |||
| 1 | |||
| 13 | |||
|- | |||
| [[Hoker]] | |||
| 1 | |||
| 17 | |||
|- | |||
| [[Kleine Generaal]] | |||
| 1 | |||
| 18 | |||
|- | |||
| [[Robtwigt]] | |||
| 1 | |||
| 19 | |||
|- | |||
| [[Tamanaik]] | |||
| 1 | |||
| 22 | |||
|- | |||
| [[Martijn van Rietschoten]] | |||
| 1 | |||
| 24 | |||
|- | |||
| [[joukestan]] | |||
| 1 | |||
| 28 | |||
|- | |||
| [[Prèsidenté, El]] | |||
| 1 | |||
| 29 | |||
|- | |||
| [[Jasper Vermeulen]] | |||
| 1 | |||
| 30 | |||
|- | |||
| [[Frits van Turenhout]] | |||
| 1 | |||
| 31 | |||
|- | |||
| [[Reidar Vågnes]] | |||
| 1 | |||
| 34 | |||
|- | |||
| [[Champion Friso]] | |||
| 1 | |||
| 36 | |||
|- | |||
| [[Moechamara]] | |||
| 1 | |||
| 40 | |||
|- | |||
| [[Sir Dieter L]] | |||
| 1 | |||
| 41 | |||
|- | |||
| [[timeenennaam]] | |||
| 1 | |||
| 42 | |||
|- | |||
| [[The Best Boys Ever]] | |||
| 1 | |||
| 44 | |||
|- | |||
| [[ExtraOrdinary.]] | |||
| 1 | |||
| 45 | |||
|- | |||
| [[den Hertog]] | |||
| 1 | |||
| 46 | |||
|- | |||
| [[PearlyWhiteX]] | |||
| 1 | |||
| 47 | |||
|- | |||
| [[die_maostro]] | |||
| 1 | |||
| 48 | |||
|- | |||
| [[Thi_Ger]] | |||
| 1 | |||
| 49 | |||
|- | |||
| [[Christiano Mengelaldo]] | |||
| 1 | |||
| 50 | |||
|- | |||
| [[Rik N.]] | |||
| 1 | |||
| 51 | |||
|- | |||
| [[zRensen]] | |||
| 1 | |||
| 52 | |||
|- | |||
| [[Marco Danser]] | |||
| 1 | |||
| 53 | |||
|} | |||
{{Crew Cup}} | {{Crew Cup}} |
Huidige versie van 19 apr 2016 om 11:31
Lijst van Crew Cup Winnaars
Eindranking per Seizoen
Eindoverwinningen per crew
Crew | Aantal | Seizoen(en) |
---|---|---|
Kanarifuglene | 14 | 14, 15, 21, 23, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 44, 47, 53 |
Real Life Friends Crew | 7 | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 |
Looking For Silverware | 6 | 27, 29, 39, 40, 48, 52 |
The Online Soccer Crew | 5 | 2, 3, 4, 22, 24 |
Dutch Soccer Man. Association | 5 | 30, 37, 45, 46, 50 |
S.V. Oikos Nomos | 4 | 17, 20, 26, 42 |
OSM Striker Ultras | 3 | 41, 49 |
Stand Your Ground | 2 | 18, 19 |
Escuridão Revela | 1 | 16 |
Skik | 1 | 13 |
The Winners Crew | 1 | 7 |
Triple S Crew | 1 | 1 |
The OSM Tigers | 1 | 28 |
Royal Soccer Crew | 1 | 31 |
Same Vision | 1 | 43 |
GoodFellas | 1 | 51 |
Winnaar Champions League per seizoen
CL-overwinningen per manager
Manager | Aantal | Seizoen(en) |
---|---|---|
Petter Inge Skjølberg | 6 | 14, 15, 21, 25, 33, 38 |
Brian Vaatstra | 3 | 35, 39, 43 |
Rick Kroon | 2 | 2, 4 |
sir_Ralph | 2 | 3, 32 |
de echte Phoxy | 2 | 5, 6 |
Peter M | 2 | 7, 11 |
(1)Jan | 2 | 8, 9 |
okmnji | 2 | 16, 37 |
Kevin K. | 2 | 20, 23 |
the Skippy | 2 | 26, 27 |
Taz76 | 1 | 1 |
Try to win | 1 | 12 |
elmotjuh | 1 | 13 |
Hoker | 1 | 17 |
Kleine Generaal | 1 | 18 |
Robtwigt | 1 | 19 |
Tamanaik | 1 | 22 |
Martijn van Rietschoten | 1 | 24 |
joukestan | 1 | 28 |
Prèsidenté, El | 1 | 29 |
Jasper Vermeulen | 1 | 30 |
Frits van Turenhout | 1 | 31 |
Reidar Vågnes | 1 | 34 |
Champion Friso | 1 | 36 |
Moechamara | 1 | 40 |
Sir Dieter L | 1 | 41 |
timeenennaam | 1 | 42 |
The Best Boys Ever | 1 | 44 |
ExtraOrdinary. | 1 | 45 |
den Hertog | 1 | 46 |
PearlyWhiteX | 1 | 47 |
die_maostro | 1 | 48 |
Thi_Ger | 1 | 49 |
Christiano Mengelaldo | 1 | 50 |
Rik N. | 1 | 51 |
zRensen | 1 | 52 |
Marco Danser | 1 | 53 |
Crew Cup Seizoenen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Crew Cup Ranking na seizoen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |