Lijst van Crew Cup Winnaars: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
| Regel 199: | Regel 199: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| The Online Soccer Crew | | [[The Online Soccer Crew]] | ||
| 4335 | | 4335 | ||
| [[sir_Ralph]] | | [[sir_Ralph]] | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| The Online Soccer Crew | | [[The Online Soccer Crew]] | ||
| 3855 | | 3855 | ||
| Rick Kroon | | [[Rick Kroon]] | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| Regel 214: | Regel 214: | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| Real Life Friends Crew | | [[Real Life Friends Crew]] | ||
| 4425 | | 4425 | ||
| de echte Phoxy | | [[de echte Phoxy]] | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| Regel 224: | Regel 224: | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| Real Life Friends Crew | | [[Real Life Friends Crew]] | ||
| 4290 | | 4290 | ||
| [[(1)Jan]] | | [[(1)Jan]] | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| Real Life Friends Crew | | [[Real Life Friends Crew]] | ||
| 4875 | | 4875 | ||
| (1)Jan | | [[(1)Jan]] | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| Regel 239: | Regel 239: | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
| The Winners Crew | | [[The Winners Crew]] | ||
| 4350 | | 4350 | ||
| Peter M | | [[Peter M]] | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
| Regel 259: | Regel 259: | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
| Kanarifuglene | | [[Kanarifuglene]] | ||
| 4815 | | 4815 | ||
| Petter Inge Skjølberg | | [[Petter Inge Skjølberg]] | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
| Escuridão Revela | | [[Escuridão Revela]] | ||
| 3660 | | 3660 | ||
| [[okmnji]] | | [[okmnji]] | ||
| Regel 274: | Regel 274: | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| The Winners Crew | | [[The Winners Crew]] | ||
| 3765 | | 3765 | ||
| [[Kleine Generaal]] | | [[Kleine Generaal]] | ||
| Regel 284: | Regel 284: | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
| Real Life Friends Crew | | [[Real Life Friends Crew]] | ||
| 4170 | | 4170 | ||
| [[Kevin K.]] | | [[Kevin K.]] | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
| Kanarifuglene | | [[Kanarifuglene]] | ||
| 5805 | | 5805 | ||
| Petter Inge Skjølberg | | [[Petter Inge Skjølberg]] | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
| The Online Soccer Crew | | [[The Online Soccer Crew]] | ||
| 4065 | | 4065 | ||
| [[Tamanaik]] | | [[Tamanaik]] | ||
|- | |- | ||
| | | 23 | ||
| Real Life Friends Crew | | [[Real Life Friends Crew]] | ||
| 3570 | | 3570 | ||
| [[Kevin K.]] | | [[Kevin K.]] | ||
|- | |- | ||
| | | 24 | ||
| The Online Soccer Crew | | [[The Online Soccer Crew]] | ||
| 4410 | | 4410 | ||
| [[Martijn van Rietschoten]] | | [[Martijn van Rietschoten]] | ||
|- | |- | ||
| | | 25 | ||
| Kanarifuglene | | [[Kanarifuglene]] | ||
| 4290 | | 4290 | ||
| Petter Inge Skjølberg | | [[Petter Inge Skjølberg]] | ||
|- | |- | ||
| | | 26 | ||
| [[Royal Soccer Crew]] | | [[Royal Soccer Crew]] | ||
| 3705 | | 3705 | ||
| [[the Skippy]] | | [[the Skippy]] | ||
|- | |- | ||
| 27 | |||
| [[Royal Soccer Crew]] | |||
| 3930 | |||
| [[the Skippy]] | |||
|- | |||
| 28 | |||
| [[The OSM Tigers]] | |||
| 3615 | |||
| [[joukestan]] | |||
|- | |||
| 29 | |||
| [[S.V. Oikos Nomos]] | |||
| 3885 | |||
| [[Prèsidenté, El]] | |||
|} | |} | ||
Versie van 4 sep 2011 20:01
Lijst van Crew Cup Winnaars
Eindranking per Seizoen
| Seizoen | Winnaar | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Triple S Crew | 8706 |
| 2 | The Online Soccer Crew | 12435 |
| 3 | The Online Soccer Crew | 9345 |
| 4 | The Online Soccer Crew | 9402 |
| 5 | Real Life Friends Crew | 9045 |
| 6 | Real Life Friends Crew | 10830 |
| 7 | The Winners Crew | 10365 |
| 8 | Real Life Friends Crew | 10665 |
| 9 | Real Life Friends Crew | 8925 |
| 10 | Real Life Friends Crew | 11955 |
| 11 | Real Life Friends Crew | 8790 |
| 12 | Real Life Friends Crew | 10935 |
| 13 | Skik | 9503 |
| 14 | Kanarifuglene | 11790 |
| 15 | Kanarifuglene | 11967 |
| 16 | Escuridão Revela | 10170 |
| 17 | S.V. Oikos Nomos | 9345 |
| 18 | Stand Your Ground | 8040 |
| 19 | Stand Your Ground | 9645 |
| 20 | S.V. Oikos Nomos | 8709 |
| 21 | Kanarifuglene | 10355 |
| 22 | The Online Soccer Crew | 9750 |
| 23 | Kanarifuglene | 8545 |
| 24 | The Online Soccer Crew | 9720 |
| 25 | Kanarifuglene | 10615 |
| 26 | S.V. Oikos Nomos | 8625 |
| 27 | Looking For Silverware | 8326 |
| 28 | The OSM Tigers | 7967 |
| 29 | Looking For Silverware | 9474 |
Eindoverwinningen per crew
| Crew | Aantal | Seizoen(en) |
|---|---|---|
| Real Life Friends Crew | 7 | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Kanarifuglene | 5 | 14, 15, 21, 23, 25 |
| The Online Soccer Crew | 5 | 2, 3, 4, 22, 24 |
| S.V. Oikos Nomos | 3 | 17, 20, 26 |
| Stand Your Ground | 2 | 18, 19 |
| Looking For Silverware | 2 | 27, 29 |
| Escuridão Revela | 1 | 16 |
| Skik | 1 | 13 |
| The Winners Crew | 1 | 7 |
| Triple S Crew | 1 | 1 |
| The OSM Tigers | 1 | 28 |
Winnaar Champions League per seizoen
| Crew Cup Seizoenen | |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | | |
| Crew Cup Ranking na seizoen | |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | | |