Gabriel Omar: verschil tussen versies
Regel 13: | Regel 13: | ||
==Competitieverleden== | ==Competitieverleden== | ||
'''Seizoen''' '''Competitie''' '''Team''' '''Plaats''' '''Doel''' '''Punten''' | '''Seizoen''' '''Competitie''' '''Team''' '''Plaats''' '''Doel''' '''Punten''' | ||
12-06-05 Bredevoorts kroam Olympique Nice 2 5 | 12-06-05 Bredevoorts kroam Olympique Nice 2 5 80 | ||
02-08-05 Bredevoorts kroam Coventry City 5 8 | 02-08-05 Bredevoorts kroam Coventry City 5 8 96 | ||
20-09-05 Bredevoorts kroam Milton Keynes Dons 8 11 | 20-09-05 Bredevoorts kroam Milton Keynes Dons 8 11 96 | ||
23-09-05 Bredevoorts Kroam Floriana FC 4 6 3 | 23-09-05 Bredevoorts Kroam Floriana FC 4 6 3 | ||
05-11-05 Bredevoorts Kroam Dorados 8 15 108 | 05-11-05 Bredevoorts Kroam Dorados 8 15 108 | ||
19-12-05 Bredevoorts Kroam Borussia Mönchenglad.. 2 10 142 | 19-12-05 Bredevoorts Kroam Borussia Mönchenglad.. 2 10 142 | ||
01-02-06 Bredevoorts kroam Cercle Brugge 9 15 99 | 01-02-06 Bredevoorts kroam Cercle Brugge 9 15 99 | ||
28-02-06 Bredevoorts kroam Aberdeen FC 6 3 0 | 28-02-06 Bredevoorts kroam Aberdeen FC 6 3 0 | ||
29-03-06 Bredevøørts kroåm Assyriska FF 8 12 | 29-03-06 Bredevøørts kroåm Assyriska FF 8 12 63 | ||
28-04-06 Bledevoolts kloam FC Seoul 7 6 | 28-04-06 Bledevoolts kloam FC Seoul 7 6 0 | ||
12-06-06 Bredevoorts kroam FC Omniworld 13 16 | 12-06-06 Bredevoorts kroam FC Omniworld 13 16 80 | ||
27-07-06 Bredevoorts kroam Fenix 10 15 | 27-07-06 Bredevoorts kroam Fenix 10 15 90 | ||
11-09-06 Bredevoorts kroam CD Tenerife 2 7 110 | 11-09-06 Bredevoorts kroam CD Tenerife 2 7 110 | ||
24-10-06 Bredevoorts kroam ADO Den Haag 9 12 | 24-10-06 Bredevoorts kroam ADO Den Haag 9 12 72 | ||
09-12-06 CrewCup: Eredivsie Reggina 9 10 | 09-12-06 CrewCup: Eredivsie Reggina 9 10 60 | ||
20-01-07 «HaVaLi_CeNgO_C.. RSC Anderlecht 12 8 | 20-01-07 «HaVaLi_CeNgO_C.. RSC Anderlecht 12 8 0 | ||
26-01-07 Bredevoorts kroam CSKA Moskva 18 8 | 26-01-07 Bredevoorts kroam CSKA Moskva 18 8 0 | ||
05-03-07 Bredevoorts kroam SC Braga 1 4 104 | 05-03-07 Bredevoorts kroam SC Braga 1 4 104 | ||
21-04-07 Bredevoorts kroam a Deo et TOSC 2 1 | 21-04-07 Bredevoorts kroam a Deo et TOSC 2 1 25 | ||
01-05-07 Droef © thnx 2 Maik NK Interblock Ljubljana 5 9 <u>36 +</u> | 01-05-07 Droef © thnx 2 Maik NK Interblock Ljubljana 5 9 <u>36 +</u> | ||
Totaal: '''1264''' | Totaal: '''1264''' |
Versie van 22 mei 2007 15:16
In het kort
Gabriel Omar is een manager van Online Soccer Manager. Het is een pseudoniem van Jochem Meulenbeek. Hij begon zijn OSM-carriére begin mei 2005 nadat Bart Stronks hem erop had geattendeerd.
Samen met Dave Blekkink en shaggy80 richt hij in september 2005 de crew OPBOKKEN op, later gefuseerd met Brekroam tot OPBOKKEN feat. Brekroam. Gabriel wordt ook tot crewbeheerder benoemd.
Van 22-09-2006 t/m 13-10-2006 is Jochem moderator van het café. Een snelle promotie volgt echter en van 13-20-2006 t/m 10-11-2006 is hij een kleine maand in functie als judge. Binnen een korte tijd moet Jochem echter toch aangeven dat hij dit niet kan combineren met zijn privé-leven en legt daarom met spijt zijn functie als judge neer.
Eind december 2006 wordt Jochem uit zijn crew gezet nadat hij op een account van een ander zijn forumban probeerde te ontlopen. Na twee maanden mag hij weer terug in een crew en doordat de leden van OPBOKKEN feat. Brekroam nogal inactief zijn op de fora, besluit hij zijn heil vanaf februari 2007 te zoeken bij A Deo et Rege.
Begin februari 2007 wordt Jochem benadert door GTC om tot de Wiki Staff toe te treden. Op 08-02-2007 wordt Jochem daadwerkelijk aan de staff van de OSMWiki toegevoegd.
Real Life
Jochem Meulenbeek op 19 september 1979 geboren in Bredevoort, alwaar hij zijn hele leven is blijven wonen. Sinds 2002 woont hij samen met zijn vriendin Karin en op 23-08-2006 zijn zij de trotse ouders geworden van zoon Jorn. Op voetbalgebied is hij op zijn achtste begonnen met voetballen bij sv Bredevoort. Daar heeft hij de hele jeugdopleiding doorlopen en komt inmiddels voor het negende seizoen uit voor het tweede elftal. Na acht jaar als rechtsbenige linksback te hebben geacteerd, is hij dit seizoen verplaatst naar het middenveld. Eenmaal per seizoen is de trainer van het eerste elftal wel zo dom om hem speeltijd in Bredevoort 1 te gunnen.
Competitieverleden
Seizoen Competitie Team Plaats Doel Punten 12-06-05 Bredevoorts kroam Olympique Nice 2 5 80 02-08-05 Bredevoorts kroam Coventry City 5 8 96 20-09-05 Bredevoorts kroam Milton Keynes Dons 8 11 96 23-09-05 Bredevoorts Kroam Floriana FC 4 6 3 05-11-05 Bredevoorts Kroam Dorados 8 15 108 19-12-05 Bredevoorts Kroam Borussia Mönchenglad.. 2 10 142 01-02-06 Bredevoorts kroam Cercle Brugge 9 15 99 28-02-06 Bredevoorts kroam Aberdeen FC 6 3 0 29-03-06 Bredevøørts kroåm Assyriska FF 8 12 63 28-04-06 Bledevoolts kloam FC Seoul 7 6 0 12-06-06 Bredevoorts kroam FC Omniworld 13 16 80 27-07-06 Bredevoorts kroam Fenix 10 15 90 11-09-06 Bredevoorts kroam CD Tenerife 2 7 110 24-10-06 Bredevoorts kroam ADO Den Haag 9 12 72 09-12-06 CrewCup: Eredivsie Reggina 9 10 60 20-01-07 «HaVaLi_CeNgO_C.. RSC Anderlecht 12 8 0 26-01-07 Bredevoorts kroam CSKA Moskva 18 8 0 05-03-07 Bredevoorts kroam SC Braga 1 4 104 21-04-07 Bredevoorts kroam a Deo et TOSC 2 1 25 01-05-07 Droef © thnx 2 Maik NK Interblock Ljubljana 5 9 36 + Totaal: 1264