Lijst van Crew Cup Winnaars
Uit OSMWiki
Lijst van Crew Cup Winnaars
Eindranking per Seizoen
Seizoen | Winnaar | Punten |
---|---|---|
1 | Triple S Crew | 8706 |
2 | The Online Soccer Crew | 12435 |
3 | The Online Soccer Crew | 9345 |
4 | The Online Soccer Crew | 9402 |
5 | Real Life Friends Crew | 9045 |
6 | Real Life Friends Crew | 10830 |
7 | The Winners Crew | 10365 |
8 | Real Life Friends Crew | 10665 |
9 | Real Life Friends Crew | 8925 |
10 | Real Life Friends Crew | 11955 |
11 | Real Life Friends Crew | 8790 |
12 | Real Life Friends Crew | 10935 |
13 | Skik | 9503 |
14 | Kanarifuglene | 11790 |
15 | Kanarifuglene | 11967 |
16 | Escuridão Revela | 10170 |
17 | S.V. Oikos Nomos | 9345 |
18 | Stand Your Ground | 8040 |
19 | Stand Your Ground | 9645 |
20 | S.V. Oikos Nomos | 8709 |
21 | Kanarifuglene | 10355 |
22 | The Online Soccer Crew | 9750 |
23 | Kanarifuglene | 8545 |
24 | The Online Soccer Crew | 9720 |
25 | Kanarifuglene | 10615 |
26 | S.V. Oikos Nomos | 8625 |
Eindranking per crew
Crew | Aantal | Seizoen(en) |
---|---|---|
Real Life Friends Crew | 8 | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 20 |
Kanarifuglene | 5 | 14, 15, 21, 23, 25 |
The Online Soccer Crew | 5 | 2, 3, 4, 22, 24 |
S.V. Oikos Nomos | 3 | 17, 20, 26 |
Stand Your Ground | 2 | 18, 19 |
Escuridão Revela | 1 | 16 |
Skik | 1 | 13 |
The Winners Crew | 1 | 7 |
Triple S Crew | 1 | 1 |
Winnaar Champions League per seizoen
Seizoen | Crew | Punten | Manager |
---|---|---|---|
1 | ? | ? | ? |
2 | The Online Soccer Crew | 5385 | Rick Kroon |
3 | The Online Soccer Crew | 4335 | sir_Ralph |
4 | The Online Soccer Crew | 3855 | Rick Kroon |
5 | Real Life Friends Crew | 3480 | de echte Phoxy |
6 | Real Life Friends Crew | 4425 | de echte Phoxy |
7 | The Winners Crew | 4770 | Peter M |
8 | Real Life Friends Crew | 4290 | (1)Jan |
9 | Real Life Friends Crew | 4875 | (1)Jan |
10 | ? | ? | ? |
11 | The Winners Crew | 4350 | Peter M |
12 | Escuridão Revela | 3840 | Try to win |
13 | Skik | 5325 | elmotjuh |
14 | Kanarifuglene | 5370 | Petter Inge Skjølberg |
15 | Kanarifuglene | 4815 | Petter Inge Skjølberg |
16 | Escuridão Revela | 3660 | okmnji |
17 | S.V. Oikos Nomos | 3900 | Hoker |
18 | The Winners Crew | 3765 | Kleine Generaal |
19 | Stand Your Ground | 4140 | Robtwigt |
20 | Real Life Friends Crew | 4170 | Kevin K. |
21 | Kanarifuglene | 5805 | Petter Inge Skjølberg |
22 | The Online Soccer Crew | 4065 | Tamanaik |
20 | Real Life Friends Crew | 3570 | Kevin K. |
20 | The Online Soccer Crew | 4410 | Martijn van Rietschoten |
21 | Kanarifuglene | 4290 | Petter Inge Skjølberg |
21 | Royal Soccer Crew | 3705 | the Skippy |
Crew Cup Seizoenen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
Crew Cup Ranking na seizoen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |