Nick05: verschil tussen versies
Uit OSMWiki
| Regel 213: | Regel 213: | ||
<td align="left">[[San Lorenzo]]</td> | <td align="left">[[San Lorenzo]]</td> | ||
<td align="left">1</td> | <td align="left">1</td> | ||
<td align="left"> | <td align="left">3</td> | ||
<td align="left"> | <td align="left">Nee</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Versie van 20 aug 2009 12:16
Informatie
| Crewnaam: | Cdoezoe Landsie Crew |
| Opgericht: | 03-07-2008 |
| Aantal leden: | 11 |
| Beheerder: | Danny Bakkoes |
| Crew-Competitie: | 539184 |
| Crewlevel: | 4 Vedetten |
| Crewsite: | klik hier |
| Crewpage: | Klik hier |
Nickname: Nick05
Naam: Nick Bakker
Leeftijd: 21
Woonplaats: Landsmeer
Prestaties
De manager prestaties van Nick05 in de Bakker League / Cdoezoe Landsie League:
| Competitie | Land | Club | Doel | Plaats | Beker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakker League I | Mexico | Cruz Azul | 3 | 2 | Nee |
| Bakker League II | Nederland | Ajax | 1 | 1 | Ja |
| Bakker League III | Zweden | Djurgårdens IF | 1 | 2 | Ja |
| Bakker League IV | Tsjechië | AC Sparta Praha | 1 | 1 | Ja |
| Bakker League V | Frankrijk | AS Monaco | 3 | 2 | Nee |
| Bakker League VI | Duitsland | SV Werder Bremen | 1 | 5 | Nee |
| Bakker League VII | Brazilië | Corinthians | 3 | 6 | Nee |
| Bakker League VIII | Engeland | Chelsea | 1 | 5 | Ja |
| Cdoezoe Landsie League I | Argentinië | Rosario Central | 10 | 5 | Nee |
| Cdoezoe Landsie League II | Italië | Internazionale | 1 | 4 | Nee |
| Cdoezoe Landsie League III | Spanje | Deportivo La Coruña | 7 | 11 | Nee |
| Cdoezoe Landsie League IV | Nederland | SC Heerenveen | 4 | 1 | Nee |
| Cdoezoe Landsie League V | Duitsland | Energie Cottbus | 15 | 13 | Nee |
| Cdoezoe Landsie League VI | Griekenland | AEK Athene | 1 | 3 | Nee |
| Cdoezoe Landsie League VII | Rusland | Lokomotiv Moskva | 4 | 5 | Nee |
| Cdoezoe Landsie League VIII | Frankrijk | FC Lorient | 10 | 9 | Nee |
| Cdoezoe Landsie League IX | Engeland | West Bromwich Albion | 16 | n.n.b. | Nee |
Crew Cup
| Crew Cup | Divisie | Land | Club | Doel | Plaats | Beker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crew Cup 18 | Eerste Klasse C | Brazilië | Atletico Mineiro | 7 | 10 | Nee |
| Crew Cup 19 | Eerste Klasse C | Argentinië | San Lorenzo | 1 | 3 | Nee |