Cdoezoe Landsie League VI
Cdoezoe Landsie League VI: historisch overzicht van uitslagen, posities of scores. Onderdelen: Informatie; Overzicht; Wie is wie?.
Bewaarde oorspronkelijke brongegevens (gzip) ↗
Informatie
De zesde editie van de Cdoezoe Landsie League. De managers reizen dit keer af naar Griekenland.
Overzicht
Hier een overzicht van de deelnemers in de competitie:
Wie is wie?
- AE Ergotelis ► wat wil je doen
- AE Larissa ► Rob1nho
- AEK Athene ► Nick05
- Aris Saloniki ► Sir Thomas Bosch
- Asteras Tripolis ► TheKingKevin
- Iraklis FC ► markoes1986
- OFI Kreta ► Danny Bakkoes
- Olympiakos Piraeus ► hugoab
- PAE Levadiakos ► Peter Zwerus
- Panathinaikos ► Sjimbodini
- Panionios ► Ajax Rules 4 Live
- Panserraikos Serres ► Stefan Wolfs
- Panthrakikos ► Tump
- PAOK ► Coopertje
- Skoda Xanthi ► Mr. Mellow
- Thrasyvoulos Fylis ► Martijn N
Eindstand + Managerpunten
| Nr. | Club | Manager | Wed | GW | GL | VL | Pnt | DV | DT | DS | Manager Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos Piraeus | hugoab | 30 | 23 | 5 | 2 | 74 | 84 | 26 | 58 | 5660 |
| 2 | AE Larissa | Rob1nho | 30 | 23 | 0 | 7 | 69 | 83 | 28 | 55 | 3915 |
| 3 | AEK Athene | Nick05 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | 87 | 19 | 68 | 2340 |
| 4 | Aris Saloniki | Sir Thomas Bosch | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 | 79 | 47 | 32 | 3293 |
| 5 | Panathinaikos | Sjimbodini | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | 73 | 25 | 48 | - |
| 6 | Panionios | Ajax Rules 4 Live | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 47 | 25 | 22 | 2050 |
| 7 | Skoda Xanthi | Mr. Mellow | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 41 | 43 | -2 | 2705 |
| 8 | PAOK | Coopertje | 30 | 12 | 2 | 16 | 38 | 44 | 61 | -17 | - |
| 9 | PAE Levadiakos | Peter Zwerus | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 47 | 66 | -19 | 2422 |
| 10 | OFI Kreta | Danny Bakkoes | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 37 | 55 | -14 | 1344 |
| 11 | AE Ergotelis | wat wil je doen | 30 | 10 | 3 | 17 | 33 | 43 | 77 | -34 | - |
| 12 | Panserraikos Serres | Stefan Wolfs | 30 | 9 | 2 | 19 | 29 | 46 | 73 | -27 | 2570 |
| 13 | Iraklis FC | Markoes1986 | 30 | 7 | 5 | 18 | 26 | 36 | 66 | -30 | 1167 |
| 14 | Panthrakikos | Tump | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 32 | 75 | -43 | 1470 |
| 15 | Asteras Tripolis | TheKingKevin | 30 | 6 | 4 | 20 | 22 | 28 | 76 | -48 | - |
| 16 | Thrasyvoulos Fylis | Martijn N | 30 | 3 | 3 | 24 | 12 | 23 | 72 | -49 | 880 |
Beker
Finale
Olympiakos Piraeus - Panionios 2-0
Topscoorders
| Nr. | Land | Speler | Club | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Burns | AEK Athene | 29 |
| 2 | ARG | Messi | AEK Athene | 21 |
| 3 | GER | Gomez | Olympiakos Piraeus | 21 |
| 4 | Gre | Papazoglou | Aris Saloniki | 20 |
| 5 | BRA | Diogo | Olympiakos Piraeus | 18 |
| 6 | SWE | Tahirovic | PAE Levadiakos | 15 |
| 7 | SWE | Toivonen | Aris Saloniki | 14 |
| 8 | BIH | Muslimovic | PAOK | 13 |
| 9 | ENG | Rooney | Olympiakos Piraeus | 12 |
| 10 | BRA | D'Acol | Panionios | 11 |
| 11 | GRE | Choutos | Panionios | 11 |
| 12 | CRO | Budimir | AE Ergotelis | 11 |
| 13 | GER | Neuville | PAOK | 10 |
| 14 | BEL | Matthys | Panthrakikos | 10 |
| 15 | ESP | Koke | Aris Saloniki | 10 |
Open de volledige museumweergave met reacties en archiefversies ↗